Архивы Геостационарная орбита - Страница 30 из 689 - КОСМОГОН

Протон-M Бриз-M | Inmarsat 4 F3

Геостационарная орбита

Геостационарная орбита — особый тип круговой орбиты вокруг Земли, расположенной на высоте около 35 786 километров над экватором. Спутник, выведенный на такую орбиту, движется с угловой скоростью, совпадающей с вращением планеты, благодаря чему постоянно «зависает» над одной и той же точкой земной поверхности. Это свойство делает геостационарную орбиту исключительно удобной для задач, требующих непрерывного наблюдения или устойчивой связи.

На геостационарной орбите размещаются спутники связи, телевещания, метеорологические аппараты и ретрансляционные системы, обеспечивающие глобальное покрытие и стабильный сигнал. Для вывода аппаратов на эту орбиту используются ракеты-носители с разгонными блоками, так как требуется значительная энергетика и высокая точность выведения. Ограниченное число доступных орбитальных позиций делает геостационарную орбиту ценным ресурсом, распределение которого регулируется международными соглашениями. Благодаря своим уникальным характеристикам она остаётся одной из ключевых орбит в современной космической деятельности и играет важную роль в глобальной инфраструктуре связи и наблюдения Земли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Протон-К/ДM | Экран03.10.1979Советская космическая программаСмотреть
Delta 2914 | Westar 310.08.1979ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM | Горизонт 205.07.1979Советская космическая программаСмотреть
Titan IIIC | DSP 810.06.1979ВВС СШАСмотреть
Atlas SLV-3D Centaur | FLTSATCOM 204.05.1979ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM | Радуга 525.04.1979Советская космическая программаСмотреть
Протон-К/ДM | Экран21.02.1979Советская космическая программаСмотреть
N-I | Ayame06.02.1979Национальное управление космических разработок ЯпонииСмотреть
Протон-К/ДM | Горизонт 119.12.1978Советская космическая программаСмотреть
Delta 3914 | Anik B16.12.1978ВВС СШАСмотреть
Titan IIIC | DSCS-2 11 & 1214.12.1978ВВС СШАСмотреть
Delta 2914 | NATO 3C19.11.1978ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM | Экран17.10.1978Советская космическая программаСмотреть
Протон-К/ДM | Экран17.08.1978Советская космическая программаСмотреть
Протон-К/ДM | Радуга 418.07.1978Советская космическая программаСмотреть
Delta 2914 | Geos 214.07.1978ВВС СШАСмотреть
Atlas SLV-3D Centaur | Comstar 1C29.06.1978ВВС СШАСмотреть
Delta 2914 | GOES 316.06.1978ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM | Экран27.05.1978Советская космическая программаСмотреть
Delta 3914 | OTS 211.05.1978ВВС СШАСмотреть
1 28 29 30 31 32 35