Архивы Солнечно-синхронная орбита - Страница 13 из 575 - КОСМОГОН

Electron | «IoT для тебя и для меня» (Kinéis 16-20)

Солнечно-синхронная орбита

Солнечно-синхронная орбита — разновидность околоземной орбиты, при которой плоскость движения космического аппарата медленно поворачивается так, что спутник проходит над одной и той же областью Земли примерно в одно и то же местное солнечное время. Это позволяет получать изображения и измерения при одинаковых условиях освещённости, что особенно важно для наблюдений поверхности и атмосферы.

Такие орбиты обычно имеют полярный или близкий к полярному наклон и используются на высотах порядка 500–900 километров. Солнечно-синхронная траектория широко применяется для спутников дистанционного зондирования Земли, метеорологических аппаратов, экологического мониторинга и военных систем наблюдения. Постоянство освещения упрощает сравнение данных, полученных в разные дни и сезоны, и повышает точность анализа.

Публикации по этой теме посвящены запускам на солнечно-синхронные орбиты, особенностям их расчёта и поддержания, техническим требованиям к аппаратам и значению таких орбит для развития глобальных систем наблюдения и научных исследований Земли.

МиссияДатаАгентствоДействие
H-IIA 202 | IGS Optical 709.02.2020Mitsubishi Heavy IndustriesСмотреть
Long March 4B | CBERS-4A20.12.2019CASC (Китай)Смотреть
Союз СТБ/Фрегат | CSG-1, CHEOPS, и другие18.12.2019Arianespace (Европа)Смотреть
PSLV-XL | Cartosat-3 и другие27.11.2019Индийская организация космических исследованийСмотреть
Long March 4C | Gaofen-10R04.10.2019CASC (Китай)Смотреть
Kuaizhou 1A | KX-09 & TY-1-07 (Xiaoxiang-1-07)30.08.2019ExPaceСмотреть
Союз 2.1в / Волга | Космос 2535, Космос 2536, Космос 2537, Космос 253810.07.2019Космические войска РоссииСмотреть
Союз 2.1б/Фрегат | Метеор-M № 2-2 и дополнительные полезные нагрузки05.07.2019Роскосмос (РФ)Смотреть
Falcon 9 Блок 5 | RADARSAT Constellation12.06.2019SpaceX (США)Смотреть
Long March 11 | Jilin-1 & others05.06.2019CASC (Китай)Смотреть
Long March 4B | Tianhui-2-0129.04.2019CASC (Китай)Смотреть
Vega | PRISMA22.03.2019Arianespace (Европа)Смотреть
PSLV-DL | Microsat-R24.01.2019Индийская организация космических исследованийСмотреть
Long March 11 | Jilin-1 Hyperspectral 01, 02, Xiaoxiang-1-03, Lingque-1A21.01.2019CASC (Китай)Смотреть
Epsilon | RAPIS-1 и другие18.01.2019JAXA (Япония)Смотреть
Союз 2.1а/Фрегат-M | Канопус-В №5 & Канопус-В №627.12.2018Роскосмос (РФ)Смотреть
Союз СТА/Фрегат | CSO-119.12.2018Arianespace (Европа)Смотреть
Falcon 9 Блок 5 | Spaceflight SSO-A03.12.2018SpaceX (США)Смотреть
PSLV-CA | HysIS29.11.2018Индийская организация космических исследованийСмотреть
Vega | Mohammed VI-B21.11.2018Arianespace (Европа)Смотреть
1 11 12 13 14 15 29