Архивы Солнечно-синхронная орбита - Страница 4 из 575 - КОСМОГОН

Electron | «Поиск горящих пожаров рядом с вами» (OroraTech OTC-P1)

Солнечно-синхронная орбита

Солнечно-синхронная орбита — разновидность околоземной орбиты, при которой плоскость движения космического аппарата медленно поворачивается так, что спутник проходит над одной и той же областью Земли примерно в одно и то же местное солнечное время. Это позволяет получать изображения и измерения при одинаковых условиях освещённости, что особенно важно для наблюдений поверхности и атмосферы.

Такие орбиты обычно имеют полярный или близкий к полярному наклон и используются на высотах порядка 500–900 километров. Солнечно-синхронная траектория широко применяется для спутников дистанционного зондирования Земли, метеорологических аппаратов, экологического мониторинга и военных систем наблюдения. Постоянство освещения упрощает сравнение данных, полученных в разные дни и сезоны, и повышает точность анализа.

Публикации по этой теме посвящены запускам на солнечно-синхронные орбиты, особенностям их расчёта и поддержания, техническим требованиям к аппаратам и значению таких орбит для развития глобальных систем наблюдения и научных исследований Земли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Союз 2.1б | Ресурс-П № 431.03.2024Роскосмос (РФ)Смотреть
Long March 6A | Yunhai 3-0226.03.2024CASC (Китай)Смотреть
KAIROS | Первый полет13.03.2024Space OneСмотреть
Electron | «Долгая ночь совы» (StriX-3)12.03.2024Rocket LabСмотреть
Falcon 9 Блок 5 | Transporter 10 (Специализированный совместный запуск на ССО-орбиту)04.03.2024SpaceX (США)Смотреть
Союз 2.1б / Фрегат-M | Метеор-M № 2-4 и другие29.02.2024Роскосмос (РФ)Смотреть
Electron | «При ближайшем рассмотрении» (ADRAS-J)18.02.2024Rocket LabСмотреть
H3-22 | VEP 4, CE-SAT-1E и TIRSAT17.02.2024Mitsubishi Heavy IndustriesСмотреть
Союз 2.1в | Космос 257509.02.2024Космические войска РоссииСмотреть
Falcon 9 Блок 5 | PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem)08.02.2024SpaceX (США)Смотреть
Smart Dragon 3 | 9 спутников03.02.2024China Rocket Co. Ltd.Смотреть
Kinetica 1 | Полёт 323.01.2024CAS SpaceСмотреть
H-IIA 202 | IGS Optical 812.01.2024Mitsubishi Heavy IndustriesСмотреть
Kuaizhou 1A | Tianxing-1-0211.01.2024ExPaceСмотреть
Kuaizhou 1A | Tianmu-1 15-1805.01.2024ExPaceСмотреть
Союз 2.1в | Космос 257427.12.2023Космические войска РоссииСмотреть
Kuaizhou 1A | Tianmu-1 19-2227.12.2023ExPaceСмотреть
Long March 11 | Shiyan 24C25.12.2023CASC (Китай)Смотреть
Kuaizhou 1A | Tianmu-1 11-1425.12.2023ExPaceСмотреть
Союз 2.1б | Космос 2573 (Барс-М № 5?)21.12.2023Космические войска РоссииСмотреть
1 2 3 4 5 6 29