Архивы Средняя околоземная орбита - Страница 8 из 217 - КОСМОГОН

Falcon 9 Блок 5 | Galileo L12 (FOC FM25 и FM27)

Средняя околоземная орбита

Средняя околоземная орбита — область околоземного пространства, расположенная между низкой и геостационарной орбитами, на высотах примерно от 2000 до 35 800 километров. Она используется для размещения спутников, которым требуется широкий обзор поверхности Земли и стабильные орбитальные условия при умеренных энергетических затратах на выведение.

На средней орбите работают навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а также отдельные научные и экспериментальные аппараты. Такие траектории обеспечивают длительное время видимости спутников, устойчивые параметры движения и меньшую зависимость от атмосферного торможения по сравнению с низкими орбитами. При этом влияние радиационных поясов Земли требует повышенных требований к защите бортовой электроники.

Материалы по этой теме посвящены запускам на среднюю околоземную орбиту, особенностям баллистики и выведения, техническим характеристикам аппаратов и роли таких орбит в развитии глобальной навигации, связи и прикладной космонавтики.

МиссияДатаАгентствоДействие
Delta II | GPS IIA-1030.03.1993ВВС СШАСмотреть
Протон | Ураган с 51 до 5317.02.1993ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Delta II | GPS IIA-903.02.1993ВВС СШАСмотреть
Delta II | GPS IIA-818.12.1992ВВС СШАСмотреть
Delta II | GPS IIA-722.11.1992ВВС СШАСмотреть
Delta II | GPS IIA-609.09.1992ВВС СШАСмотреть
Протон | Ураган с 48 до 5030.07.1992ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Delta II | GPS IIA-507.07.1992ВВС СШАСмотреть
Delta II | GPS IIA-410.04.1992ВВС СШАСмотреть
Delta II | GPS IIA-323.02.1992ВВС СШАСмотреть
Протон | Ураган с 45 до 4729.01.1992ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Delta II | GPS IIA-204.07.1991ВВС СШАСмотреть
Протон | Ураган с 42 до 4404.04.1991Советская космическая программаСмотреть
Протон | Ураган с 39 до 4108.12.1990Советская космическая программаСмотреть
Delta II | GPS IIA-126.11.1990ВВС СШАСмотреть
Delta 6925 | GPS-2 901.10.1990ВВС СШАСмотреть
Delta 6925 | GPS-2 802.08.1990ВВС СШАСмотреть
Протон | Ураган с 36 до 3819.05.1990Советская космическая программаСмотреть
Delta 6925 | GPS-2 726.03.1990ВВС СШАСмотреть
Delta 6925 | GPS-2 624.01.1990ВВС СШАСмотреть
1 6 7 8 9 10 11