Архивы Успех - Страница 10 из 4119 - КОСМОГОН

Протон | Ураган с 75 до 77

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Союз У-ПВБ | Янтарь-4КС1М 825.06.1998Роскосмос (РФ)Смотреть
Союз У-ПВБ | Янтарь-4K2 7824.06.1998Ракетные войска стратегического назначенияСмотреть
Atlas IIAS | INTELSAT 80518.06.1998Lockheed MartinСмотреть
Циклон-3 | Стрела-3 с 119 до 12415.06.1998Ракетные войска стратегического назначенияСмотреть
Delta II | Thor III10.06.1998ВВС СШАСмотреть
Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-9102.06.1998Lockheed Space Operations CompanyСмотреть
Long March 3B | Zhongwei 130.05.1998Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)Смотреть
Delta II | Iridium 70, с 72 до 7517.05.1998ВВС СШАСмотреть
Союз У | Прогресс M-3914.05.1998Роскосмос (РФ)Смотреть
Titan II SLV | NOAA 1513.05.1998ВВС СШАСмотреть
Titan IVB | NROL-609.05.1998ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM-2M | Echostar IV07.05.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Молния-M | УС-К 7907.05.1998РКЦ «Прогресс»Смотреть
Long March 2C/SD | Iridium 69 & 7102.05.1998Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)Смотреть
Протон | УС-КMO 429.04.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Ariane 44P | Nilesat 101 & BSat 1б28.04.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Delta 7420-10C | Globalstar 6, 8, 14, 1524.04.1998ВВС СШАСмотреть
Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-9017.04.1998United Space AllianceСмотреть
Протон-К/17С40 | Iridium с 62 до 6807.04.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Pegasus XL | Transition Region and Coronal Explorer (TRACE)02.04.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
1 8 9 10 11 12 206