Архивы Успех - Страница 104 из 6609 - КОСМОГОН

Electron | «Путь совы — вверх» (StriX Launch 6)

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Космос-3M | SAR-Lupe 427.03.2008Производственное объединение «Полёт»Смотреть
Зенит | DirecTV 1119.03.2008Коммерческий международный проект ракетно-космического комплекс "Морской старт"Смотреть
Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-6 (USA-201)15.03.2008ULA (США)Смотреть
Atlas V 411 | NROL-28 (USA-200)13.03.2008ULA (США)Смотреть
Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-12311.03.2008United Space AllianceСмотреть
Ariane 5 ES | ATV-1 «Jules Verne»09.03.2008Arianespace (Европа)Смотреть
H-IIA 2024 | Kizuna23.02.2008JAXA (Япония)Смотреть
Протон-M Бриз-M | Thor 511.02.2008ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-12207.02.2008United Space AllianceСмотреть
Союз У | Прогресс M-6305.02.2008Роскосмос (РФ)Смотреть
Протон-M Бриз-M | Экспресс AM-3328.01.2008ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
PSLV | TECSAR 121.01.2008Индийская организация космических исследованийСмотреть
Зенит | Thuraya 315.01.2008Коммерческий международный проект ракетно-космического комплекс "Морской старт"Смотреть
Протон-M | Ураган-M с 12 до 1425.12.2007ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Союз У | Прогресс M-6223.12.2007Роскосмос (РФ)Смотреть
Ariane 5 GS | RASCOM-QAF 1 & Horizons-221.12.2007Arianespace (Европа)Смотреть
Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-5 (USA-199)20.12.2007ULA (США)Смотреть
Союз У | Radarsat-214.12.2007Роскосмос (РФ)Смотреть
Atlas V 401 | NROL-24 (USA-198)10.12.2007ULA (США)Смотреть
Delta II 7420-10 | COSMO-SkyMed 209.12.2007ULA (США)Смотреть
1 102 103 104 105 106 331