Архивы Успех - Страница 133 из 6609 - КОСМОГОН

Falcon 9 Блок 5 | Группа Starlink 12-1

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-8804.12.1998United Space AllianceСмотреть
Delta II | BONUM-122.11.1998ВВС СШАСмотреть
Протон | Заря20.11.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Delta II | Iridium с 83 до 8706.11.1998ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM-2М | PAS 804.11.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-9529.10.1998Lockheed Space Operations CompanyСмотреть
Ariane 44L | Afristar & GE 528.10.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Союз У | Прогресс M-4025.10.1998Роскосмос (РФ)Смотреть
Delta 7326-9.5 | Deep Space 124.10.1998ВВС СШАСмотреть
Pegasus Hybrid | Satélite de Coleta de Dados-2 (SCD-2)23.10.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
Ariane 5 G | MaqSat 3 & ARD21.10.1998ESA (Европа)Смотреть
Atlas IIA | UHF F/O F920.10.1998Lockheed MartinСмотреть
Atlas IIA | Hot Bird 509.10.1998Lockheed MartinСмотреть
Ariane 44L | Eutelsat W2 & Sirius 305.10.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Minotaur | NROL-803.10.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
Молния-M | Молния-1T 9128.09.1998РКЦ «Прогресс»Смотреть
Pegasus XL HAPS | Orbcomm-C1 — C823.09.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
Ariane 44LP | PAS 716.09.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Delta II | Iridium 77, с 79 до 8208.09.1998ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM-2M | Astra 2A30.08.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
1 131 132 133 134 135 331