Архивы Успех - Страница 135 из 6609 - КОСМОГОН

Long March 2C | SuperView Neo 2-03 и 04

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Titan IVB | NROL-609.05.1998ВВС СШАСмотреть
Протон-К/ДM-2M | Echostar IV07.05.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Молния-M | УС-К 7907.05.1998РКЦ «Прогресс»Смотреть
Long March 2C/SD | Iridium 69 & 7102.05.1998Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)Смотреть
Протон | УС-КMO 429.04.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Ariane 44P | Nilesat 101 & BSat 1б28.04.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Delta 7420-10C | Globalstar 6, 8, 14, 1524.04.1998ВВС СШАСмотреть
Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-9017.04.1998United Space AllianceСмотреть
Протон-К/17С40 | Iridium с 62 до 6807.04.1998ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Pegasus XL | Transition Region and Coronal Explorer (TRACE)02.04.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
Delta II | Iridium 55 до 6030.03.1998ВВС СШАСмотреть
Long March 2C/SD | Iridium 51 & 6125.03.1998Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)Смотреть
Ariane 40 | SPOT-424.03.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Atlas II | UHF F/O F816.03.1998Lockheed MartinСмотреть
Союз У | Прогресс M-3814.03.1998Роскосмос (РФ)Смотреть
Atlas IIAS | INTELSAT 80628.02.1998Lockheed MartinСмотреть
Ariane 42P | Hot Bird 427.02.1998Arianespace (Европа)Смотреть
Pegasus XL | Broadband Advanced Technologies Satellite (BATSAT/Teledesic T1) & Student Nitric Oxide Explorer (SNOE)26.02.1998Orbital Sciences CorporationСмотреть
H-II | Kakehashi21.02.1998JAXA (Япония)Смотреть
Delta II | Iridium 50, 52, 53, 54, 5618.02.1998ВВС СШАСмотреть
1 133 134 135 136 137 331