Архивы Успех - Страница 197 из 4119 - КОСМОГОН

Delta 7420-10C | Globalstar 6, 8, 14, 15

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Thor SLV-2 Agena D | KH-5 929.08.1963ВВС СШАСмотреть
Little Joe II | QTV28.08.1963NASA (США)Смотреть
Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 125.08.1963ВВС СШАСмотреть
X-15 | Flight 9122.08.1963ВВС СШАСмотреть
Космос-2И 63С1 | ДС-П1 306.08.1963Советская космическая программаСмотреть
Thor SLV-2A Agena D | KH-6 331.07.1963ВВС СШАСмотреть
Blue Scout Jr | OAR 22-130.07.1963ВВС СШАСмотреть
Thor Delta B | Syncom 226.07.1963ВВС СШАСмотреть
X-15 | Flight 9019.07.1963ВВС СШАСмотреть
Atlas Agena B | Midas 919.07.1963ВВС СШАСмотреть
Thor Agena D | KH-4 2319.07.1963ВВС СШАСмотреть
Atlas Agena D | KH-7 112.07.1963ВВС СШАСмотреть
Thor SLV-2A Agena B | P-698BK Group 1-D 229.06.1963ВВС СШАСмотреть
Scout X-4 | GRS28.06.1963ВВС СШАСмотреть
X-15 | Flight 8727.06.1963ВВС СШАСмотреть
Thor SLV-2A Agena D | KH-4 2227.06.1963ВВС СШАСмотреть
Thor Delta B | Tiros 719.06.1963ВВС СШАСмотреть
Восток-K | Восток 616.06.1963Советская космическая программаСмотреть
Scout X-3 | Transit-5A 316.06.1963ВВС СШАСмотреть
Восток-K | Восток 514.06.1963Советская космическая программаСмотреть
1 195 196 197 198 199 206