Архивы Успех - Страница 204 из 4119 - КОСМОГОН

Atlas II | UHF F/O F8

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Thor DM-21 Agena-B | KH-5 208.04.1961ВВС СШАСмотреть
Delta DM-19 | Explorer 1025.03.1961ВВС СШАСмотреть
Восток-K | Спутник 1025.03.1961Советская космическая программаСмотреть
Redstone MRLV | Mercury-Redstone BD24.03.1961NASA (США)Смотреть
Восток-K | Спутник 909.03.1961Советская космическая программаСмотреть
Atlas LV-3B | Mercury-Atlas 221.02.1961NASA (США)Смотреть
Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 21 (MIDAS RM-2)18.02.1961ВВС СШАСмотреть
Thor DM-21 Agena-B | KH-5 117.02.1961ВВС СШАСмотреть
Scout X-1 | Explorer 916.02.1961NASA (США)Смотреть
Молния 8K78 | Венера-1ВА 212.02.1961Советская космическая программаСмотреть
Atlas LV-3A | Samos 231.01.1961ВВС СШАСмотреть
Redstone MRLV | Mercury-Redstone 231.01.1961NASA (США)Смотреть
Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 1920.12.1960ВВС СШАСмотреть
Redstone MRLV | Mercury-Redstone 1A19.12.1960NASA (США)Смотреть
Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 1807.12.1960ВВС СШАСмотреть
Восток 8K72 | Корабль-Спутник-301.12.1960Советская космическая программаСмотреть
Thor Delta | Tiros 223.11.1960ВВС СШАСмотреть
Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 1712.11.1960ВВС СШАСмотреть
Juno II | Explorer 803.11.1960NASA (США)Смотреть
Thor DM-21 Ablestar | Courier 1B04.10.1960ВВС СШАСмотреть
1 202 203 204 205 206