Архивы Успех - Страница 56 из 4209 - КОСМОГОН

Delta 7425-10 | WMAP

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Молния-M | Молния-1T 7428.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Союз У2 | Прогресс 3925.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Циклон-3 | Кольцо 123.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Молния-M | Молния-3 52Л22.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Long March 3 | DFH-2A 322.12.1988Министерство авиационной промышленности КитаяСмотреть
Союз У | Янтарь-4K2 4216.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Ariane 44LP | Skynet 4B & Astra 1A11.12.1988Arianespace (Европа)Смотреть
Протон | Экран-M 210.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Союз У-ПВБ | Зенит-8 7408.12.1988Советская космическая программаСмотреть
Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-2702.12.1988Lockheed Space Operations CompanyСмотреть
Союз У | Зенит-8 7330.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Союз У2 | Союз TM-726.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Союз У | Зенит-8 7224.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Зенит-2 | Целина-2 623.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Циклон-2 | УС-П 2918.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Энергия/Буран | Буран ОК-1К15.11.1988Советская космическая программаСмотреть
Titan 34D | KH-11 906.11.1988ВВС СШАСмотреть
Ariane 2 | TDF 128.10.1988Arianespace (Европа)Смотреть
Союз У | Зенит-8 7127.10.1988Советская космическая программаСмотреть
Молния-M | УС-К 5925.10.1988Советская космическая программаСмотреть
1 54 55 56 57 58 211