Архивы Успех - Страница 83 из 6609 - КОСМОГОН

Falcon 9 Блок 5 | Группа Starlink 11-8

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
SpaceShipTwo | VSS Enterprise PF0205.09.2013Virgin GalacticСмотреть
Long March 4C | Yaogan 17A, B & C01.09.2013CASC (Китай)Смотреть
Зенит-3SLB | Amos-431.08.2013Коммерческий международный проект ракетно-космического комплекс "Морской старт"Смотреть
Ariane 5 ECA | Eutelsat 25B / Es’hail 1 & GSAT-729.08.2013Arianespace (Европа)Смотреть
Delta IV Heavy | NROL-65 (USA-245 / KH-11)28.08.2013ULA (США)Смотреть
Днепр 1 | KOMPSat-5 (Arirang-5)22.08.2013МКК «Космотрас»Смотреть
SpaceShipTwo | VSS Enterprise GF2608.08.2013Virgin GalacticСмотреть
Delta IV M+(5,4) | WGS-6 (USA-244)08.08.2013ULA (США)Смотреть
H-IIB 304 | Kounotori 4 (HTV-4)03.08.2013Mitsubishi Heavy IndustriesСмотреть
Союз-ФГ | Прогресс M-20M (52П)27.07.2013Роскосмос (РФ)Смотреть
Ariane 5 ECA | Alphasat I-XL (Inmarsat-XЛ) & INSAT-3D25.07.2013Arianespace (Европа)Смотреть
SpaceShipTwo | VSS Enterprise GF2525.07.2013Virgin GalacticСмотреть
Long March 4C | Shijian 15, Shiyan 7 & ChuangXin 319.07.2013CASC (Китай)Смотреть
Atlas V 551 | MUOS-219.07.2013ULA (США)Смотреть
Long March 2C | Shijian 11-0515.07.2013CASC (Китай)Смотреть
PSLV XL | IRNSS-1A01.07.2013Индийская организация космических исследованийСмотреть
Pegasus XL | Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)28.06.2013Orbital Sciences CorporationСмотреть
Стрела | Кондор № 202 (Космос-2487)27.06.2013ГКНПЦ им. ХруничеваСмотреть
Союз СТБ/Фрегат-MT | O3b FM1, FM2, FM4, FM525.06.2013Arianespace (Европа)Смотреть
Союз 2.1б | Ресурс-П № 125.06.2013Роскосмос (РФ)Смотреть
1 81 82 83 84 85 331