Объекты солнечной системы - КОСМОГОН

Объекты солнечной системы







Название Тип Диаметр Расстояние Открыт
(308933) 2006 SQ372110 км151692.2 млн км27/09/2006
127546170 км10008.1 млн км
136204118 км3023.4 млн км
15789328 км5945 млн км
762135113 км8006.5 млн км
95626231 км3439.3 млн км
C/2020 F3 (NEOWISE)40690.6 млн км27/03/2020
Montague79 км384.3 млн км
S/2002 N 523.4 млн км14/08/2002
S/2003 J 102 км22.9 млн км2003
S/2003 J 121 км21.6 млн км2003
S/2003 J 162 км21 млн км2003
S/2003 J 182 км20.3 млн км2003
S/2003 J 192 км22.8 млн км2003
S/2003 J 22 км28.6 млн км2003
S/2003 J 232 км24.1 млн км2003
S/2003 J 2423.1 млн км05/02/2003
S/2003 J 42 км23.3 млн км2003
S/2003 J 91 км22.4 млн км2003
S/2004 S 126 км19.7 млн км12/12/2004
S/2004 S 136 км18.5 млн км12/12/2004
S/2004 S 174 км18.6 млн км13/12/2004
S/2004 S 213 км23.8 млн км2004
S/2004 S 243 км23.2 млн км2004
S/2004 S 264 км26.7 млн км2004
S/2004 S 284 км21.8 млн км2004
S/2004 S 294 км17.5 млн км2004
S/2004 S 34 км140 100 км21/06/2004
S/2004 S 314 км17.4 млн км2004
S/2004 S 343 км24.4 млн км2004
S/2004 S 363 км23.7 млн км2004
S/2004 S 374 км16 млн км2004
S/2004 S 392 км22.8 млн км2004
S/2004 S 44 км140 100 км09/09/2004
S/2004 S 402 км16.1 млн км2004
S/2004 S 414 км18.1 млн км2004
S/2004 S 424 км18.2 млн км2004
S/2004 S 434 км18.9 млн км2004
S/2004 S 445 км19.5 млн км2004
S/2004 S 454 км19.7 млн км2004
S/2004 S 463 км20.5 млн км2004
S/2004 S 474 км16.1 млн км2004
S/2004 S 484 км22.1 млн км2004
S/2004 S 494 км22.4 млн км2004
S/2004 S 503 км22.3 млн км2004
S/2004 S 514 км25.2 млн км2004
S/2004 S 523 км26.4 млн км2004
S/2004 S 534 км23.3 млн км2004
S/2004 S 5411.3 млн км11/03/2025
S/2004 S 5511.3 млн км11/03/2025

* тело, вокруг которого происходит вращение

Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.

В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.