| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| Маленький принц | Спутник | 26 км | 1 184 км | 01/11/1999 |
| Маргарет | Спутник | 20 км | 14.3 млн км | 29/08/2003 |
| Маргханна | Астероид | 68 км | 408.6 млн км | — |
| Маритима | Астероид | 83 км | 468.2 млн км | — |
| Марлу | Астероид | 74 км | 465.4 млн км | — |
| Марс | Планета | 6779 км | 227.9 млн км | — |
| Марта | Астероид | 77 км | 415.4 млн км | — |
| Массалия | Астероид | 136 км | 360.2 млн км | — |
| Массинга | Астероид | 71 км | 470.8 млн км | — |
| Матесис | Астероид | 82 км | 393 млн км | — |
| Матильда | Астероид | — | 395.9 млн км | 12/11/1885 |
| Махаон | Астероид | 112 км | 781.6 млн км | — |
| Мегаклита | Спутник | 5 км | 23.8 млн км | 23/11/2000 |
| Мегера | Астероид | 77 км | 419.3 млн км | — |
| Мегес | Астероид | 80 км | 781.8 млн км | — |
| Медея | Астероид | 136 км | 466.3 млн км | — |
| Мелета | Астероид | 121 км | 388.5 млн км | — |
| Мелибоя | Астероид | 129 км | 467.6 млн км | — |
| Мелитта | Астероид | 78 км | 458.8 млн км | — |
| Мельпомена | Астероид | 140 км | 343.5 млн км | — |
| Ментор | Астероид | 126 км | 777.2 млн км | — |
| Мерапи | Астероид | 147 км | 524.6 млн км | — |
| Меркурий | Планета | 4879 км | 57.9 млн км | — |
| Мессалина | Астероид | 113 км | 479.6 млн км | — |
| Метида | Астероид | — | 357.1 млн км | 25/04/1848 |
| Метида | Спутник | 190 км | 357.1 млн км | 04/03/1979 |
| Метона | Спутник | 3 км | 194 000 км | 01/06/2004 |
| Мимас | Спутник | 793 км | 185 539 км | 17/09/1789 |
| Минерва | Астероид | 154 км | 411.8 млн км | — |
| Мира́нда | Спутник | 480 км | 129 900 км | 16/02/1948 |
| Мириам | Астероид | 83 км | 398.5 млн км | — |
| Мирра | Астероид | 128 км | 483.8 млн км | — |
| Миса | Астероид | 73 км | 397.8 млн км | — |
| Мнема | Спутник | 4 км | 21.1 млн км | 2003 |
| Мнемозина | Астероид | 113 км | 472.1 млн км | — |
| Мунди́льфари | Спутник | 6 км | 18.7 млн км | 23/09/2000 |
| Найяда | Спутник | 66 км | 48 227 км | 18/09/1989 |
| Нама́ка | Спутник | 170 км | 25 657 км | 30/06/2005 |
| Нанон | Астероид | 80 км | 405.6 млн км | — |
| Нарви | Спутник | 6 км | 19 млн км | 05/02/2003 |
| Немауза | Астероид | 138 км | 353.9 млн км | — |
| Немезида | Астероид | 163 км | 411.4 млн км | — |
| Неоптолем | Астероид | 76 км | 778.2 млн км | — |
| Нептун | Планета | 49244 км | 4498.4 млн км | 23/09/1846 |
| Нереида | Спутник | 340 км | 5.5 млн км | 01/05/1949 |
| Нертус | Астероид | 76 км | 469.1 млн км | — |
| Несо | Спутник | 60 км | 48.4 млн км | 14/08/2002 |
| Несс | Астероид | — | 3689 млн км | 26/04/1993 |
| Нестор | Астероид | 112 км | 773.4 млн км | — |
| Никта | Спутник | 88 км | 48 694 км | 15/05/2005 |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.