| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| Тельф | Астероид | 68 км | 779.1 млн км | — |
| Темпеля 1 | Комета | — | 471.2 млн км | 03/04/1867 |
| Тергесте | Астероид | 81 км | 451.6 млн км | — |
| Терпсихора | Астероид | 118 км | 426.7 млн км | — |
| Терсит | Астероид | 68 км | 794.8 млн км | — |
| Тестор | Астероид | 69 км | 789.1 млн км | — |
| Тефия | Спутник | 2132 км | 294 672 км | 21/03/1684 |
| Тира | Астероид | 80 км | 356 млн км | — |
| Тисба | Астероид | 232 км | 413.9 млн км | — |
| Титан | Спутник | 5150 км | 1.2 млн км | 25/03/1655 |
| Титания | Спутник | 70 км | 403.6 млн км | 11/01/1787 |
| Тифон | Астероид | 192 км | 5641.3 млн км | — |
| Токио | Астероид | 82 км | 396.4 млн км | — |
| Тоне | Астероид | 75 км | 503.5 млн км | — |
| Тримр | Спутник | 6 км | 20.5 млн км | 23/09/2000 |
| Тринкуло | Спутник | 18 км | 8.5 млн км | 13/08/2001 |
| Три́тон | Спутник | 2707 км | 354 760 км | 10/10/1846 |
| Тронион | Астероид | 68 км | 776.6 млн км | — |
| Тугела | Астероид | 78 км | 481.6 млн км | — |
| Тула | Астероид | 127 км | 638.5 млн км | — |
| Тхоас | Астероид | 72 км | 777.8 млн км | — |
| Тья́цци | Спутник | 4 км | 23.8 млн км | 2004 |
| Уинчестер | Астероид | 172 км | 448.6 млн км | — |
| Улисс | Астероид | 76 км | 781.1 млн км | — |
| Улла | Астероид | 116 км | 530.2 млн км | — |
| Умбриэль | Спутник | 1169 км | 266 000 км | 24/10/1851 |
| Уна | Астероид | 81 км | 408.1 млн км | — |
| Ундина | Астероид | 126 км | 476.5 млн км | — |
| Уран | Планета | 50724 км | 2870.7 млн км | 13/03/1781 |
| Урсула | Астероид | 216 км | 467.8 млн км | — |
| Урхиксидур | Астероид | 74 км | 473.2 млн км | — |
| Уте | Астероид | 74 км | 456.1 млн км | — |
| Фаина | Астероид | 114 км | 381.8 млн км | — |
| Фарбаути | Спутник | 6 км | 20.4 млн км | 12/12/2004 |
| Фатме | Астероид | 78 км | 467.2 млн км | — |
| Феба | Спутник | 429 км | 12.9 млн км | 17/03/1899 |
| Фелексиноя | Спутник | 4 км | 21.2 млн км | 2003 |
| Фелица | Астероид | 83 км | 402.9 млн км | — |
| Фемида | Астероид | 198 км | 470.2 млн км | — |
| Фемисто | Спутник | 8 км | 7.5 млн км | 30/09/1975 |
| Фенрир | Спутник | 4 км | 22.5 млн км | 13/12/2004 |
| Фео | Астероид | 70 км | 416.5 млн км | — |
| Фердина́нд | Спутник | 20 км | 20.9 млн км | 13/08/2001 |
| Ферония | Астероид | 75 км | 339 млн км | — |
| Фива | Спутник | 98 км | 221 900 км | 05/03/1979 |
| Филипенко | Астероид | 69 км | 474.8 млн км | — |
| Филомела | Астероид | 145 км | 466 млн км | — |
| Философия | Астероид | 124 км | 471.5 млн км | — |
| Филофросина | Спутник | 2 км | 22.8 млн км | 2003 |
| Фини | Астероид | 85 км | 411.7 млн км | — |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.