| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| Эдит | Астероид | 112 км | 472.1 млн км | — |
| Эйрене | Спутник | 4 км | 23.7 млн км | 2003 |
| Экард | Астероид | 122 км | 399.4 млн км | — |
| Элара | Спутник | 80 км | 11.7 млн км | 02/01/1905 |
| Электра | Астероид | 181 км | 467.3 млн км | — |
| Элеонора | Астероид | 149 км | 419 млн км | — |
| Элика | Спутник | 8 км | 21.3 млн км | 2003 |
| Элпида | Астероид | 165 км | 406 млн км | — |
| Эльфрида | Астероид | 131 км | 477.4 млн км | — |
| Эмануэла | Астероид | 74 км | 447.9 млн км | — |
| Эмилия | Астероид | 125 км | 465 млн км | — |
| Эмма | Астероид | 132 км | 456 млн км | — |
| Эней | Астероид | 118 км | 783.7 млн км | — |
| Энцелад | Спутник | 1008 км | 238 042 км | 28/08/1789 |
| Эпиметей | Спутник | 227 км | 151 400 км | 18/12/1966 |
| Эригона | Астероид | 82 км | 354.1 млн км | — |
| Эрида | Карликовая планета | 2326 км | 10180.1 млн км | 05/01/2005 |
| Эрида | Астероид | 71 км | 459.3 млн км | — |
| Эрика | Астероид | 73 км | 435.9 млн км | — |
| Эринома | Спутник | 3 км | 23.3 млн км | 23/11/2000 |
| Эрминия | Астероид | 132 км | 437.1 млн км | — |
| Эрос | Астероид | — | 218.2 млн км | 13/08/1898 |
| Эрриап | Спутник | 8 км | 17.3 млн км | 23/09/2000 |
| Э́рса | Спутник | 3 км | 11.5 млн км | 17/07/2018 |
| Эфериджия | Астероид | 75 км | 452.7 млн км | — |
| Ювизия | Астероид | 70 км | 448.9 млн км | — |
| Юдифь | Астероид | 85 км | 475.6 млн км | — |
| Юлия | Астероид | 145 км | 381.6 млн км | — |
| Юнона | Астероид | 247 км | 399.6 млн км | 12/01/1804 |
| Юпитер | Планета | 139822 км | 778.3 млн км | — |
| Янус | Спутник | 179 км | 151 500 км | 15/12/1966 |
| Япет | Спутник | 2942 км | 3.6 млн км | 25/10/1671 |
| Ярнсакса | Спутник | 6 км | 18.8 млн км | 05/01/2006 |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.