| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| S/2011 J 3 | Спутник | 3 км | 11.7 млн км | 2011 |
| S/2015 (136472) 1 | Спутник | 150 км | 21 000 км | 26/04/2016 |
| S/2016 J 1 | Спутник | 1 км | 20.7 млн км | 06/06/2017 |
| S/2016 J 3 | Спутник | 2 км | 22.7 млн км | 2016 |
| S/2016 J 4 | Спутник | 2 км | 23.1 млн км | 2016 |
| S/2017 J 1 | Спутник | 4 км | 23.5 млн км | 06/06/2017 |
| S/2017 J 10 | Спутник | — | 21.1 млн км | 30/04/2025 |
| S/2017 J 11 | Спутник | — | 23 млн км | 30/04/2025 |
| S/2017 J 2 | Спутник | 2 км | 23.3 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 3 | Спутник | 2 км | 20.6 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 5 | Спутник | 2 км | 23.2 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 6 | Спутник | 2 км | 22.4 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 7 | Спутник | 2 км | 20.6 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 8 | Спутник | 1 км | 23.2 млн км | 17/07/2018 |
| S/2017 J 9 | Спутник | 3 км | 21.4 млн км | 17/07/2018 |
| S/2018 J 2 | Спутник | 3 км | 11.4 млн км | 2018 |
| S/2018 J 3 | Спутник | 2 км | 23.4 млн км | 2018 |
| S/2018 J 4 | Спутник | 2 км | 16.3 млн км | 2018 |
| S/2019 S 1 | Спутник | 6 км | 11.2 млн км | 2019 |
| S/2019 S 10 | Спутник | 3 км | 20.7 млн км | 2019 |
| S/2019 S 11 | Спутник | 4 км | 20.7 млн км | 2019 |
| S/2019 S 12 | Спутник | 4 км | 20.9 млн км | 2019 |
| S/2019 S 13 | Спутник | 3 км | 21 млн км | 2019 |
| S/2019 S 14 | Спутник | 4 км | 17.9 млн км | 2019 |
| S/2019 S 15 | Спутник | 3 км | 21.2 млн км | 2019 |
| S/2019 S 16 | Спутник | 3 км | 23.3 млн км | 2019 |
| S/2019 S 17 | Спутник | 4 км | 22.7 млн км | 2019 |
| S/2019 S 18 | Спутник | 3 км | 23.1 млн км | 2019 |
| S/2019 S 19 | Спутник | 3 км | 23 млн км | 2019 |
| S/2019 S 2 | Спутник | 6 км | 16.6 млн км | 2019 |
| S/2019 S 20 | Спутник | 6 км | 23.7 млн км | 2019 |
| S/2019 S 21 | Спутник | 4 км | 26.4 млн км | 2019 |
| S/2019 S 22 | Спутник | — | 11.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 23 | Спутник | — | 11.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 24 | Спутник | — | 11.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 25 | Спутник | — | 11.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 26 | Спутник | — | 11.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 27 | Спутник | — | 16.2 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 28 | Спутник | — | 17.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 29 | Спутник | — | 17.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 3 | Спутник | 4 км | 17.1 млн км | 2019 |
| S/2019 S 30 | Спутник | — | 17.8 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 31 | Спутник | — | 17.8 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 32 | Спутник | — | 17.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 33 | Спутник | — | 18.9 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 34 | Спутник | — | 18.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 35 | Спутник | — | 18.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 36 | Спутник | — | 20.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 37 | Спутник | — | 20 млн км | 11/03/2025 |
| S/2019 S 38 | Спутник | — | 22.4 млн км | 11/03/2025 |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.