Объекты солнечной системы - КОСМОГОН

Объекты солнечной системы







Название Тип Диаметр Расстояние Открыт
S/2019 S 3924.1 млн км11/03/2025
S/2019 S 43 км18 млн км2019
S/2019 S 4024.6 млн км11/03/2025
S/2019 S 4124.8 млн км11/03/2025
S/2019 S 4223.9 млн км11/03/2025
S/2019 S 4327.2 млн км11/03/2025
S/2019 S 4426.1 млн км11/03/2025
S/2019 S 53 км19.1 млн км2019
S/2019 S 64 км18.2 млн км2019
S/2019 S 74 км20.2 млн км2019
S/2019 S 84 км20.3 млн км2019
S/2019 S 94 км20.4 млн км2019
S/2020 S 14 км11.3 млн км2020
S/2020 S 103 км25.3 млн км2020
S/2020 S 1111.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 1211.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 1311.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 1416.1 млн км11/03/2025
S/2020 S 1516.8 млн км11/03/2025
S/2020 S 1617.1 млн км11/03/2025
S/2020 S 1717.1 млн км11/03/2025
S/2020 S 1817.8 млн км11/03/2025
S/2020 S 1917.9 млн км11/03/2025
S/2020 S 23 км17.9 млн км2020
S/2020 S 2018.1 млн км11/03/2025
S/2020 S 2118.6 млн км11/03/2025
S/2020 S 2219.2 млн км11/03/2025
S/2020 S 2319.6 млн км11/03/2025
S/2020 S 2420.6 млн км11/03/2025
S/2020 S 2520.8 млн км11/03/2025
S/2020 S 2621.5 млн км11/03/2025
S/2020 S 2721.7 млн км11/03/2025
S/2020 S 2822.5 млн км11/03/2025
S/2020 S 2921.9 млн км11/03/2025
S/2020 S 33 км18.1 млн км2020
S/2020 S 3021.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 3122.9 млн км11/03/2025
S/2020 S 3221.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 3323.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 3422.9 млн км11/03/2025
S/2020 S 3523.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 3623.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 3723.2 млн км11/03/2025
S/2020 S 3823.6 млн км11/03/2025
S/2020 S 3924.7 млн км11/03/2025
S/2020 S 43 км18.2 млн км2020
S/2020 S 4023.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 4125.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 4224.8 млн км11/03/2025
S/2020 S 4326.2 млн км11/03/2025

* тело, вокруг которого происходит вращение

Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.

В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.