Объекты солнечной системы - КОСМОГОН

Объекты солнечной системы







Название Тип Диаметр Расстояние Открыт
S/2020 S 4428 млн км11/03/2025
S/2020 S 53 км18.4 млн км2020
S/2020 S 63 км21.3 млн км2020
S/2020 S 73 км17.4 млн км2020
S/2020 S 83 км22 млн км2020
S/2020 S 94 км25.4 млн км2020
S/2021 J 12 км21 млн км2021
S/2021 J 22 км20.9 млн км2021
S/2021 J 34 км20.8 млн км2021
S/2021 J 42 км23 млн км2021
S/2021 J 52 км23.4 млн км2021
S/2021 J 62 км22.9 млн км2021
S/2021 N 150.7 млн км07/09/2021
S/2022 J 12 км22.7 млн км2022
S/2022 J 22 км23 млн км2022
S/2022 J 32 км21 млн км2022
S/2023 S 111.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 1015.4 млн км11/03/2025
S/2023 S 1115 млн км11/03/2025
S/2023 S 1215.8 млн км11/03/2025
S/2023 S 1316.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 1417.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 1517.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 1617.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 1717.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 1817.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 1917.5 млн км11/03/2025
S/2023 S 211.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 2018 млн км11/03/2025
S/2023 S 2118.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 2218.4 млн км11/03/2025
S/2023 S 2319.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 2419.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 2519.7 млн км11/03/2025
S/2023 S 2620.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 2719.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 2820 млн км11/03/2025
S/2023 S 2920.8 млн км11/03/2025
S/2023 S 317.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 3021.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 3121.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 3221 млн км11/03/2025
S/2023 S 3320.8 млн км11/03/2025
S/2023 S 3421.4 млн км11/03/2025
S/2023 S 3522 млн км11/03/2025
S/2023 S 3621.9 млн км11/03/2025
S/2023 S 3722 млн км11/03/2025
S/2023 S 3821.9 млн км11/03/2025
S/2023 S 3922.1 млн км11/03/2025
S/2023 S 417.9 млн км11/03/2025

* тело, вокруг которого происходит вращение

Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.

В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.