| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| S/2023 S 32 | Спутник | — | 21 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 33 | Спутник | — | 20.8 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 34 | Спутник | — | 21.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 35 | Спутник | — | 22 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 36 | Спутник | — | 21.9 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 37 | Спутник | — | 22 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 38 | Спутник | — | 21.9 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 39 | Спутник | — | 22.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 4 | Спутник | — | 17.9 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 40 | Спутник | — | 22.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 41 | Спутник | — | 22.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 42 | Спутник | — | 22.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 43 | Спутник | — | 23.5 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 44 | Спутник | — | 26.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 45 | Спутник | — | 23.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 46 | Спутник | — | 25.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 47 | Спутник | — | 26.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 48 | Спутник | — | 20.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 49 | Спутник | — | 22 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 5 | Спутник | — | 25 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 50 | Спутник | — | 17.6 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 6 | Спутник | — | 11.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 7 | Спутник | — | 11.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 8 | Спутник | — | 14.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 9 | Спутник | — | 15.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 U 1 | Спутник | — | 8 млн км | 04/11/2023 |
| Автоноя | Спутник | 4 км | 23 млн км | 10/12/2001 |
| Адрастея | Спутник | 16 км | 129 000 км | 08/07/1979 |
| Айтна | Спутник | 3 км | 23.2 млн км | 19/12/2001 |
| Алексге́лиос | Спутник | 14 км | — | 18/09/2008 |
| Альбион | Астероид | 120 км | 6547.4 млн км | 30/08/1992 |
| Альбиорикс | Спутник | 26 км | 16.2 млн км | 09/11/2000 |
| А́львальди | Спутник | 4 км | 22 млн км | 2004 |
| Амальтея | Спутник | 168 км | 181 400 км | 09/09/1892 |
| Ананке | Спутник | 20 км | 21.3 млн км | 28/09/1951 |
| Ангрбо́да | Спутник | 3 км | 20.4 млн км | 2004 |
| Анфа | Спутник | 2 км | 197 700 км | 30/05/2007 |
| Аоида | Спутник | 4 км | 24 млн км | 2003 |
| Ариэль | Спутник | 1162 км | 190 900 км | 24/10/1851 |
| Арке | Спутник | 3 км | 22.9 млн км | 31/10/2002 |
| Аррокот | Астероид | — | 6633.4 млн км | 26/06/2014 |
| Атлант | Спутник | 30 км | 137 700 км | 12/11/1980 |
| Бе́ли | Спутник | 3 км | 20.4 млн км | 2004 |
| Белинда | Спутник | 90 км | 75 300 км | 13/01/1986 |
| Бенну | Астероид | 500 км | 168.4 млн км | 11/09/1999 |
| Бергельмир | Спутник | 6 км | 19.3 млн км | 12/12/2004 |
| Бестла | Спутник | 6 км | 20.1 млн км | 13/12/2004 |
| Бефинд | Спутник | 6 км | 17.1 млн км | 12/12/2004 |
| Валету́до | Спутник | 1 км | 18.9 млн км | 17/07/2018 |
| Вант | Спутник | 868 км | 9 000 км | 13/11/2005 |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.