Объекты солнечной системы - КОСМОГОН

Объекты солнечной системы







Название Тип Диаметр Расстояние Открыт
S/2020 S 36—23.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 37—23.2 млн км11/03/2025
S/2020 S 38—23.6 млн км11/03/2025
S/2020 S 39—24.7 млн км11/03/2025
S/2020 S 43 км18.2 млн км2020
S/2020 S 40—23.3 млн км11/03/2025
S/2020 S 41—25.4 млн км11/03/2025
S/2020 S 42—24.8 млн км11/03/2025
S/2020 S 43—26.2 млн км11/03/2025
S/2020 S 44—28 млн км11/03/2025
S/2020 S 53 км18.4 млн км2020
S/2020 S 63 км21.3 млн км2020
S/2020 S 73 км17.4 млн км2020
S/2020 S 83 км22 млн км2020
S/2020 S 94 км25.4 млн км2020
S/2021 J 12 км21 млн км2021
S/2021 J 22 км20.9 млн км2021
S/2021 J 34 км20.8 млн км2021
S/2021 J 42 км23 млн км2021
S/2021 J 52 км23.4 млн км2021
S/2021 J 62 км22.9 млн км2021
S/2021 N 1—50.7 млн км07/09/2021
S/2022 J 12 км22.7 млн км2022
S/2022 J 22 км23 млн км2022
S/2022 J 32 км21 млн км2022
S/2023 S 1—11.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 10—15.4 млн км11/03/2025
S/2023 S 11—15 млн км11/03/2025
S/2023 S 12—15.8 млн км11/03/2025
S/2023 S 13—16.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 14—17.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 15—17.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 16—17.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 17—17.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 18—17.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 19—17.5 млн км11/03/2025
S/2023 S 2—11.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 20—18 млн км11/03/2025
S/2023 S 21—18.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 22—18.4 млн км11/03/2025
S/2023 S 23—19.2 млн км11/03/2025
S/2023 S 24—19.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 25—19.7 млн км11/03/2025
S/2023 S 26—20.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 27—19.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 28—20 млн км11/03/2025
S/2023 S 29—20.8 млн км11/03/2025
S/2023 S 3—17.6 млн км11/03/2025
S/2023 S 30—21.3 млн км11/03/2025
S/2023 S 31—21.2 млн км11/03/2025

* тело, вокруг которого происходит вращение

Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.

В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.