| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| Вейво́т | Спутник | 340 км | 14 500 км | 22/02/2007 |
| Венера | Планета | 12104 км | 108.2 млн км | — |
| Галатея | Спутник | 176 км | 61 953 км | 28/07/1989 |
| Галимеда | Спутник | 60 км | 15.7 млн км | 14/08/2002 |
| Ганимед | Спутник | 5262 км | 1.1 млн км | 11/01/1610 |
| Гарпалика | Спутник | 4 км | 21.1 млн км | 23/11/2000 |
| Гаспра | Астероид | — | 330.5 млн км | 30/07/1916 |
| Гаумеа | Карликовая планета | — | 6432 млн км | 28/12/2004 |
| Гегемона | Спутник | 4 км | 23.9 млн км | 2003 |
| Гейррёд | Спутник | 4 км | 23 млн км | 2004 |
| Геленa | Спутник | 35 км | 377 396 км | 01/03/1980 |
| Ге́рд | Спутник | 3 км | 20.5 млн км | 2004 |
| Гермиппа | Спутник | 4 км | 21.1 млн км | 19/12/2001 |
| Герса | Спутник | 4 км | 23.1 млн км | 2003 |
| Гидра | Спутник | 72 км | 64 738 км | 15/05/2005 |
| Гималия | Спутник | 170 км | 11.5 млн км | 03/12/1904 |
| Гиперион | Спутник | 532 км | 1.5 млн км | 16/09/1848 |
| Гиппока́мп | Спутник | 34 км | 105 300 км | 01/07/2013 |
| Грейп | Спутник | 6 км | 18.2 млн км | 05/01/2006 |
| Гридр | Спутник | 4 км | 19.2 млн км | 2004 |
| Гуннло́д | Спутник | 4 км | 21.6 млн км | 2004 |
| Да́ктиль | Спутник | — | 90 км | 17/02/1994 |
| Дамокл | Астероид | 10 км | 1760.1 млн км | 18/02/1991 |
| Дафнис | Спутник | 8 км | 136 500 км | 01/05/2009 |
| Деймос | Спутник | 12 км | 23 459 км | 12/08/1877 |
| Деспина | Спутник | 150 км | 52 526 км | 28/07/1989 |
| Джульетта | Спутник | 106 км | 64 400 км | 03/01/1986 |
| Дисно́мия | Спутник | 700 км | 37 273 км | ??/09/2005 |
| Ди́я | Спутник | 4 км | 12.1 млн км | 27/12/2000 |
| Европа | Спутник | 3122 км | 671 100 км | 08/01/1610 |
| Евфеме | Спутник | 2 км | 21.2 млн км | 2003 |
| Земля | Планета | 12742 км | 149.6 млн км | — |
| Иджирак | Спутник | 10 км | 11.1 млн км | 23/09/2000 |
| Иксион | Астероид | 759 км | 5910.9 млн км | 22/05/2001 |
| Имир | Спутник | 18 км | 23 млн км | 07/08/2000 |
| Иокаста | Спутник | 5 км | 21.3 млн км | 23/11/2000 |
| Исноя | Спутник | 4 км | 23.2 млн км | 23/11/2000 |
| Итокава | Астероид | — | 198 млн км | 26/09/1998 |
| Кали | Спутник | 2 км | 23.2 млн км | 19/12/2001 |
| Калибан | Спутник | 72 км | 7.2 млн км | 06/09/1997 |
| Калика | Спутник | 5 км | 23.6 млн км | 23/11/2000 |
| Калипсо | Спутник | 21 км | 294 720 км | 13/03/1980 |
| Каллироя | Спутник | 8 км | 24.1 млн км | 06/10/1999 |
| Каллисто | Спутник | 4821 км | 1.9 млн км | 07/01/1610 |
| Каллихора | Спутник | 4 км | 24 млн км | 2003 |
| Кари | Спутник | 6 км | 22.1 млн км | 12/12/2004 |
| Карма | Спутник | 30 км | 23.4 млн км | 30/07/1938 |
| Карпо | Спутник | 6 км | 17 млн км | 2003 |
| Касталия | Астероид | — | 159.1 млн км | 09/08/1989 |
| Квавар | Астероид | 1350 км | 6489.1 млн км | 04/06/2002 |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.