| Название | Тип | Диаметр | Расстояние | Открыт |
|---|---|---|---|---|
| S/2023 S 40 | Спутник | — | 22.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 41 | Спутник | — | 22.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 42 | Спутник | — | 22.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 43 | Спутник | — | 23.5 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 44 | Спутник | — | 26.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 45 | Спутник | — | 23.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 46 | Спутник | — | 25.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 47 | Спутник | — | 26.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 48 | Спутник | — | 20.4 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 49 | Спутник | — | 22 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 5 | Спутник | — | 25 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 50 | Спутник | — | 17.6 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 6 | Спутник | — | 11.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 7 | Спутник | — | 11.7 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 8 | Спутник | — | 14.3 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 S 9 | Спутник | — | 15.1 млн км | 11/03/2025 |
| S/2023 U 1 | Спутник | — | 8 млн км | 04/11/2023 |
| Аврелия | Астероид | 149 км | 388.4 млн км | — |
| Аврора | Астероид | 205 км | 472.1 млн км | — |
| Автоноя | Спутник | 4 км | 23 млн км | 10/12/2001 |
| Агамемнон | Астероид | 131 км | 790.8 млн км | — |
| Аглая | Астероид | 168 км | 431 млн км | — |
| Аделаида | Астероид | 115 км | 466.3 млн км | — |
| Адеона | Астероид | 128 км | 399.6 млн км | — |
| Адорея | Астероид | 145 км | 462.4 млн км | — |
| Адрастея | Спутник | 16 км | 129 000 км | 08/07/1979 |
| Айтна | Спутник | 3 км | 23.2 млн км | 19/12/2001 |
| Алауда | Астероид | 191 км | 477.5 млн км | — |
| Александра | Астероид | 160 км | 405.9 млн км | — |
| Алексге́лиос | Спутник | 14 км | — | 18/09/2008 |
| Алекто | Астероид | 73 км | 465.5 млн км | — |
| Алетейя | Астероид | 174 км | 468.8 млн км | — |
| Аликоски | Астероид | 69 км | 480.8 млн км | — |
| Алкафой | Астероид | 114 км | 773.4 млн км | — |
| Альбион | Астероид | 120 км | 6547.4 млн км | 30/08/1992 |
| Альбиорикс | Спутник | 26 км | 16.2 млн км | 09/11/2000 |
| А́львальди | Спутник | 4 км | 22 млн км | 2004 |
| Альтона | Астероид | 81 км | 448.3 млн км | — |
| Амальтея | Спутник | 168 км | 181 400 км | 09/09/1892 |
| Амариллис | Астероид | 69 км | 477.8 млн км | — |
| Амфитрита | Астероид | 190 км | 382.1 млн км | — |
| Анакостия | Астероид | 75 км | 410 млн км | — |
| Ананке | Спутник | 20 км | 21.3 млн км | 28/09/1951 |
| Ангрбо́да | Спутник | 3 км | 20.4 млн км | 2004 |
| Ани | Астероид | 117 км | 467.3 млн км | — |
| Антигона | Астероид | 113 км | 429 млн км | — |
| Антиопа | Астероид | 116 км | 469.9 млн км | — |
| Анфа | Спутник | 2 км | 197 700 км | 30/05/2007 |
| Аоида | Спутник | 4 км | 24 млн км | 2003 |
| Ара | Астероид | 81 км | 470.6 млн км | — |
* тело, вокруг которого происходит вращение
Материалы, объединённые темой тел Солнечной системы, посвящены объектам, формирующим ближайшее космическое окружение Земли. Планеты и их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера рассматриваются с точки зрения современной астрономии, планетологии и космических исследований. Публикации затрагивают происхождение этих тел, их физические и химические свойства, эволюцию орбит, внутреннее строение и роль в формировании Солнечной системы. Особое внимание уделяется новым наблюдательным данным, полученным с помощью наземных телескопов и автоматических космических аппаратов.
В центре внимания также находятся актуальные открытия и научные гипотезы: подповерхностные океаны спутников, следы древней воды на Марсе, активность комет, потенциально опасные астероиды и процессы, влияющие на динамику планетных систем. Отдельные публикации рассказывают о миссиях, направленных к телам Солнечной системы, их научных целях и первых результатах. Такой подход позволяет увидеть Солнечную систему не как набор разрозненных объектов, а как сложную и взаимосвязанную структуру, продолжающую активно изучаться и переосмысливаться современной наукой.