Архивы Успех - Страница 348 из 6970 - КОСМОГОН

Kinetica 1 | 6 спутников

Успех

Успех — статус космической миссии, присваиваемый в случаях, когда запуск и полёт прошли штатно, а поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ракета-носитель корректно отработала все этапы полёта, а полезная нагрузка была выведена на расчётную орбиту или заданную траекторию.

Такой результат подтверждает надёжность используемой техники, правильность подготовки запуска и эффективность работы всех систем. Успешные миссии позволяют продолжать эксплуатацию ракет-носителей и космических аппаратов, а также служат основой для дальнейшего развития программ и технологий.

Публикации с этим статусом охватывают запуски, завершившиеся без аварий и отклонений от плана, и дают общее представление о наиболее удачных этапах развития космической отрасли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Восток 8K72 | Корабль-Спутник-115.05.1960Советская космическая программаСмотреть
Thor Agena A | Discoverer 1115.04.1960ВВС СШАСмотреть
Thor DM-21 Ablestar | Transit 1B13.04.1960ВВС СШАСмотреть
Thor Able II | Tiros 101.04.1960ВВС СШАСмотреть
Thor Able IV | Pioneer V11.03.1960ВВС СШАСмотреть
Little Joe | LJ-1B21.01.1960NASA (США)Смотреть
Little Joe | LJ-204.12.1959NASA (США)Смотреть
Thor Agena A | Discoverer 820.11.1959ВВС СШАСмотреть
Thor Agena A | Discoverer 707.11.1959ВВС СШАСмотреть
Juno II | Explorer 713.10.1959NASA (США)Смотреть
Восток‑Л 8K72 | Луна-304.10.1959Советская космическая программаСмотреть
Vanguard | Vanguard III18.09.1959ВМС СШАСмотреть
Восток‑Л 8K72 | Луна-212.09.1959Советская космическая программаСмотреть
Thor Agena A | Discoverer 619.08.1959ВВС СШАСмотреть
Thor Agena A | Discoverer 513.08.1959ВВС СШАСмотреть
Thor Able III | Explorer 607.08.1959ВВС СШАСмотреть
Thor Agena A | Discoverer 213.04.1959ВВС СШАСмотреть
Juno II | Pioneer 403.03.1959NASA (США)Смотреть
Vanguard | Vanguard II17.02.1959ВМС СШАСмотреть
Восток‑Л 8K72 | Луна-102.01.1959Советская космическая программаСмотреть
1 346 347 348 349