Архивы Низкая околоземная орбита - Страница 45 из 3942 - КОСМОГОН

Long March 2F/G | Shenzhou 23

Низкая околоземная орбита

Низкая околоземная орбита — область космического пространства на высотах примерно от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли, которая является наиболее активно используемой для космических запусков. Благодаря сравнительно небольшой высоте она требует меньших энергетических затрат для выведения аппаратов и обеспечивает удобные условия для связи, наблюдений и обслуживания техники.

На низкой орбите работают пилотируемые корабли и орбитальные станции, включая МКС, а также тысячи спутников различного назначения — научных, военных, навигационных и телекоммуникационных. Здесь размещаются аппараты дистанционного зондирования Земли, метеоспутники и современные спутниковые группировки, обеспечивающие глобальный интернет и связь.

Полёты на низкой околоземной орбите сопровождаются влиянием остаточной атмосферы, что приводит к постепенному снижению высоты и требует коррекции орбиты. Материалы по этой теме охватывают запуски, характеристики орбит, особенности эксплуатации аппаратов и роль низкой орбиты в развитии современной космонавтики.

МиссияДатаАгентствоДействие
Long March 7 | Tianzhou-120.04.2017CASC (Китай)Смотреть
Союз У | Союз МС-0420.04.2017Роскосмос (РФ)Смотреть
Atlas V 401 | Cygnus CRS OA-7 (S.S. John Glenn)18.04.2017ULA (США)Смотреть
Atlas V 401 | NROL-7901.03.2017ULA (США)Смотреть
Союз-ФГ | Прогресс МС-05 (66П)22.02.2017Роскосмос (РФ)Смотреть
Falcon 9 Full Thrust | SpX CRS-1019.02.2017SpaceX (США)Смотреть
SS-520-4 | TRICOM-114.01.2017JAXA (Япония)Смотреть
Falcon 9 Full Thrust | Iridium-114.01.2017SpaceX (США)Смотреть
Long March 2D | Tansat (CarbonSat)21.12.2016CASC (Китай)Смотреть
Pegasus XL | 8 x CYGNSS15.12.2016Orbital ATKСмотреть
H-IIB 304 | Kounotori 6 (HTV-6)09.12.2016Mitsubishi Heavy IndustriesСмотреть
Союз-ФГ | Прогресс МС-04 (65П)01.12.2016Роскосмос (РФ)Смотреть
Союз У | Союз МС-0317.11.2016Роскосмос (РФ)Смотреть
Союз У | Союз МС-0219.10.2016Роскосмос (РФ)Смотреть
Antares 230 | Cygnus CRS OA-5 (S.S. Alan Poindexter)17.10.2016Orbital ATKСмотреть
Long March 2F/G | Shenzhou-1116.10.2016CASC (Китай)Смотреть
PSLV | SCATSat-126.09.2016Индийская организация космических исследованийСмотреть
Long March 2F/G | Tiangong-215.09.2016CASC (Китай)Смотреть
Shavit-2 | Ofeq-1113.09.2016Israel Aerospace IndustriesСмотреть
Falcon 9 Full Thrust | SpX CRS-918.07.2016SpaceX (США)Смотреть
1 43 44 45 46 47 198