Архивы Солнечно-синхронная орбита - Страница 19 из 632 - КОСМОГОН

Falcon 9 Блок 5 | Pandora / совместная миссия Twilight

Солнечно-синхронная орбита

Солнечно-синхронная орбита — разновидность околоземной орбиты, при которой плоскость движения космического аппарата медленно поворачивается так, что спутник проходит над одной и той же областью Земли примерно в одно и то же местное солнечное время. Это позволяет получать изображения и измерения при одинаковых условиях освещённости, что особенно важно для наблюдений поверхности и атмосферы.

Такие орбиты обычно имеют полярный или близкий к полярному наклон и используются на высотах порядка 500–900 километров. Солнечно-синхронная траектория широко применяется для спутников дистанционного зондирования Земли, метеорологических аппаратов, экологического мониторинга и военных систем наблюдения. Постоянство освещения упрощает сравнение данных, полученных в разные дни и сезоны, и повышает точность анализа.

Публикации по этой теме посвящены запускам на солнечно-синхронные орбиты, особенностям их расчёта и поддержания, техническим требованиям к аппаратам и значению таких орбит для развития глобальных систем наблюдения и научных исследований Земли.

МиссияДатаАгентствоДействие
Kaituozhe-2 | Tiankun-102.03.2017CASC (Китай)Смотреть
PSLV XL | Cartosat-2D & 103 и другие15.02.2017Индийская организация космических исследованийСмотреть
Kuaizhou 1A | Запуск с несколькими полезными нагрузками09.01.2017ExPaceСмотреть
Long March 2D | SuperView-1 (Gaojing 1-01 & Gaojing 1-02)28.12.2016CASC (Китай)Смотреть
PSLV XL | Resourcesat-2A07.12.2016Индийская организация космических исследованийСмотреть
Vega | Göktürk-1A05.12.2016Arianespace (Европа)Смотреть
Long March 2D | YunHai 1-0111.11.2016CASC (Китай)Смотреть
Atlas V 401 | WorldView-411.11.2016ULA (США)Смотреть
Long March 11 | Xiaoxiang-1, XPNAV-1 & 3 и другие09.11.2016CASC (Китай)Смотреть
Vega | PerúSAT-1 / SkySat 4-716.09.2016Arianespace (Европа)Смотреть
Long March 4C | Gaofen 1031.08.2016CASC (Китай)Смотреть
Long March 2D | QUESS (Micius)15.08.2016CASC (Китай)Смотреть
Long March 4C | Gaofen 309.08.2016CASC (Китай)Смотреть
PSLV XL | Cartosat-2C & 19 мелких спутников22.06.2016Индийская организация космических исследованийСмотреть
Long March 4B | Ziyuan 3-02 & ÑuSat-1 & -2 (Fresco and Batata)30.05.2016CASC (Китай)Смотреть
Long March 2D | Yaogan-3015.05.2016CASC (Китай)Смотреть
Союз-2.1а/Волга | Михаил Ломоносов, Аист-2Д & SamSat 21828.04.2016Роскосмос (РФ)Смотреть
Союз СТА/Фрегат | Sentinel-1B25.04.2016Arianespace (Европа)Смотреть
Рокот / Бриз-КM | Sentinel-3A16.02.2016Eurockot Launch ServicesСмотреть
Delta IV M+(5,2) | NROL-45 (Topaz-4) (USA-267)10.02.2016ULA (США)Смотреть
1 17 18 19 20 21 32